Costi contabilizzati
Menu laterale
COSTI CONTABILIZZATI | Materie prime, suss., di cons. e merci | Per servizi | Per godimento di beni di terzi | TOTALE |
---|---|---|---|---|
31/12/2012 | € 87.318,00 | € 356.835,00 | € 5.167,00 | € 449.320,00 |
31/12/2013 | € 88.637,00 | € 562.379,00 | € 4.289,00 | € 655.305,00 |
31/12/2014 | € 77.831,00 | € 607.731,00 | € 3.639,00 | € 689.201,00 |
31/12/2015 | € 62.431,00 | € 556.536,00 | € 3.772,00 | € 622.739,00 |
31/12/2016 | € 40.459,00 | € 512.343,00 | € 2.678,00 | € 555.480,00 |
31/12/2017 | € 60.749,00 | € 298.287,00 | € 2.072,00 | € 361.108,00 |
31/12/2018 | € 82.366,00 | € 168.821,00 | € 2.960,00 | € 251.187,00 |
31/12/2019 | € 182.465,00 | € 653.113,00 | € 119.823,00 | € 955.401,00 |
31/12/2020 | € 192.598,00 | € 798.223,00 | € 145.510,00 | € 1.136.331,00 |
31/12/2021 | € 219.955,00 | € 759.889,00 | € 175.189,00 | € 1.155.033,00 |
31/12/2022 | € 173.982,00 | € 800.343,00 | € 269.952,00 | € 1.244.277,00 |
31/12/2023 | € 199.446,00 | € 1.042.315,00 | € 263.691,00 | € 1.306.006,00 |
Ultimo aggiornamento
30 Dicembre 2024, 16:12